福彩3D每日开机号·试机号精准分析平台
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 7 2 | 12 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024350 | 8 1 5 | 14 | 7 | 2:1 | 已出 |
| 2024349 | 6 4 9 | 19 | 5 | 1:2 | 已出 |
| 2024348 | 2 0 7 | 9 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024347 | 5 3 8 | 16 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024346 | 1 9 4 | 14 | 8 | 2:1 | 已出 |
| 2024345 | 7 6 0 | 13 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024344 | 4 2 3 | 9 | 2 | 1:2 | 已出 |
| 2024343 | 9 8 1 | 18 | 8 | 2:1 | 已出 |
| 2024342 | 0 5 6 | 11 | 6 | 1:2 | 已出 |
| 2024341 | 3 1 7 | 11 | 6 | 3:0 | 已出 |
| 2024340 | 6 9 2 | 17 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024339 | 8 4 5 | 17 | 4 | 1:2 | 已出 |
| 2024338 | 2 7 0 | 9 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024337 | 5 1 3 | 9 | 4 | 3:0 | 已出 |
| 2024336 | 9 0 8 | 17 | 9 | 1:2 | 已出 |
| 2024335 | 4 6 7 | 17 | 3 | 1:2 | 已出 |
| 2024334 | 1 3 9 | 13 | 8 | 2:1 | 已出 |
| 2024333 | 7 2 5 | 14 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024332 | 0 8 4 | 12 | 8 | 0:3 | 已出 |
| 2024331 | 6 5 1 | 12 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024330 | 3 9 7 | 19 | 6 | 3:0 | 已出 |
| 2024329 | 8 2 0 | 10 | 8 | 0:3 | 已出 |
| 2024328 | 4 7 6 | 17 | 3 | 1:2 | 已出 |
| 2024327 | 1 0 9 | 10 | 9 | 2:1 | 已出 |
| 2024326 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024325 | 2 4 7 | 13 | 5 | 1:2 | 已出 |
| 2024324 | 9 1 6 | 16 | 8 | 2:1 | 已出 |
| 2024323 | 7 3 0 | 10 | 7 | 2:1 | 已出 |
| 2024322 | 0 6 8 | 14 | 8 | 0:3 | 已出 |
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 大小比 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 1 8 | 14 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024350 | 2 9 6 | 17 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024349 | 7 3 4 | 14 | 4 | 1:2 | 已出 |
| 2024348 | 0 8 1 | 9 | 8 | 1:2 | 已出 |
| 2024347 | 6 5 2 | 13 | 4 | 1:2 | 已出 |
| 2024346 | 3 0 9 | 12 | 9 | 1:2 | 已出 |
| 2024345 | 8 4 7 | 19 | 4 | 2:1 | 已出 |
| 2024344 | 1 6 5 | 12 | 5 | 1:2 | 已出 |
| 2024343 | 4 2 0 | 6 | 4 | 0:3 | 已出 |
| 2024342 | 9 7 3 | 19 | 6 | 2:1 | 已出 |
| 2024341 | 5 8 1 | 14 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024340 | 2 4 6 | 12 | 4 | 0:3 | 已出 |
| 2024339 | 7 0 3 | 10 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024338 | 1 9 5 | 15 | 8 | 1:2 | 已出 |
| 2024337 | 6 2 8 | 16 | 6 | 1:2 | 已出 |
| 2024336 | 0 3 7 | 10 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024335 | 8 5 4 | 17 | 4 | 2:1 | 已出 |
| 2024334 | 3 1 9 | 13 | 8 | 1:2 | 已出 |
| 2024333 | 9 6 0 | 15 | 9 | 2:1 | 已出 |
| 2024332 | 4 7 2 | 13 | 5 | 1:2 | 已出 |
| 2024331 | 1 8 5 | 14 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024330 | 7 3 6 | 16 | 4 | 1:2 | 已出 |
| 2024329 | 2 0 9 | 11 | 9 | 1:2 | 已出 |
| 2024328 | 5 4 1 | 10 | 4 | 1:2 | 已出 |
| 2024327 | 8 6 3 | 17 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024326 | 0 2 7 | 9 | 7 | 1:2 | 已出 |
| 2024325 | 6 9 4 | 19 | 5 | 2:1 | 已出 |
| 2024324 | 3 5 8 | 16 | 5 | 1:2 | 已出 |
| 2024323 | 9 1 0 | 10 | 9 | 1:2 | 已出 |
| 2024322 | 4 7 6 | 17 | 3 | 1:2 | 已出 |
近30期和值均值13.6,本期关注10-16区间
跨度近期以5-8为主,本期防大跨度9
奇偶比2:1出现频率最高达45%
大小比1:2近期走热,关注回补
今日开机号372,试机号518,两号差值明显,关注号码3、7、8的回补,推荐胆码:3-7-8
从30期走势看,百位近期偶数活跃,十位小数走强,个位大数回补,综合推荐:2-4-9
开机号与试机号同号概率本期较低,关注组选六形态,和值关注11-15区间,跨度防5-7
双色球最新开奖数据与走势分析
体彩排列三每日试机号精准数据
大乐透历史开奖号码走势分析
七乐彩开奖号码与遗漏统计
本站所有数据均来源于公开信息,仅供学习研究和娱乐参考使用。彩票开奖结果具有随机性,本站不提供任何购彩推荐和投注建议。请广大彩民理性购彩,遵守国家法律法规,未满18周岁禁止购买彩票。如有问题请联系客服处理。